皇冠hg1088官方2024年优秀大学生夏令营营员名单
2024/07/10
经学院对来自全国各兄弟院校同学提交的优秀大学生夏令营申请材料进行审查,现遴选出216名同学参加我院夏令营。请各位营员于2024年7月11日16:00前加入【合工大土水学院2024年夏令营】QQ群,群号:552784523。入群请备注:本人本科就读学校+姓名,群昵称也改为:本人本科就读学校+姓名。夏令营后续相关安排将在QQ群里进行通知,未入群同学将被视为自动放弃。夏令营营员名单如下:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 艾永良 | 46 | 贺树一 | 91 | 刘正 | 136 | 王林生 | 181 | 余佳欣 |
2 | 白家豪 | 47 | 贺雨航 | 92 | 卢思成 | 137 | 王猛 | 182 | 喻孟徽 |
3 | 白彦臣 | 48 | 侯帅豪 | 93 | 卢松 | 138 | 王鹏 | 183 | 袁圣楠 |
4 | 柏雯静 | 49 | 胡博 | 94 | 卢姿羽 | 139 | 王杉 | 184 | 翟秋扬 |
5 | 毕巧 | 50 | 胡俊 | 95 | 鲁佳霖 | 140 | 王涛 | 185 | 张碧瑶 |
6 | 曹桓荣 | 51 | 胡康平 | 96 | 栾明鑫 | 141 | 王卫茜 | 186 | 张瀚涛 |
7 | 曹俊奕 | 52 | 滑玉婷 | 97 | 吕一鸣 | 142 | 王文洁 | 187 | 张俊毅 |
8 | 曾佳艳 | 53 | 黄凤婷 | 98 | 马少聪 | 143 | 王险达 | 188 | 张骏涛 |
9 | 陈函珩 | 54 | 黄莎莎 | 99 | 毛泽坤 | 144 | 王晓春 | 189 | 张立峰 |
10 | 陈杰荣 | 55 | 黄长贺 | 100 | 米昱萱 | 145 | 王笑妍 | 190 | 张童 |
11 | 陈俊 | 56 | 黄智清 | 101 | 莫云鑫 | 146 | 王亚飞 | 191 | 张晓彤 |
12 | 陈玲敏 | 57 | 黄仲有 | 102 | 聂浩雨 | 147 | 王艳梅 | 192 | 张艳香 |
13 | 陈威宇 | 58 | 季涵宇 | 103 | 欧爱彤 | 148 | 王议萱 | 193 | 张依璠 |
14 | 陈亦弘 | 59 | 贾盛琰 | 104 | 潘彤 | 149 | 王胤博 | 194 | 张振伟 |
15 | 陈宇翔 | 60 | 贾硕 | 105 | 潘宣辰 | 150 | 王钰鑫 | 195 | 张子健 |
16 | 陈昱村 | 61 | 江骏 | 106 | 潘雪婷 | 151 | 王梓如 | 196 | 赵昌皓 |
17 | 陈治宇 | 62 | 江振兴 | 107 | 齐佳明 | 152 | 韦廷睿 | 197 | 赵第一 |
18 | 程培佳 | 63 | 焦建伟 | 108 | 秦滋析 | 153 | 吴嘉骏 | 198 | 赵浩阳 |
19 | 储少飞 | 64 | 解鑫威 | 109 | 邱一凡 | 154 | 吴理哲 | 199 | 赵慧荣 |
20 | 楚克杰 | 65 | 金艾瑾 | 110 | 屈士程 | 155 | 肖娴姿 | 200 | 赵文静 |
21 | 崔建辉 | 66 | 柯聪辉 | 111 | 曲恩雨 | 156 | 肖洋 | 201 | 赵正阳 |
22 | 代莹莹 | 67 | 赖华铭 | 112 | 全小宇 | 157 | 谢锐梁 | 202 | 郑浩 |
23 | 邓昊天 | 68 | 李嘉轩 | 113 | 任柄成 | 158 | 谢宇涛 | 203 | 郑忠诚 |
24 | 邓凯文 | 69 | 李金风 | 114 | 任雨乐 | 159 | 谢志伟 | 204 | 钟慧婷 |
25 | 邓阳 | 70 | 李明睿 | 115 | 茹沛欣 | 160 | 谢尊行 | 205 | 钟佳桐 |
26 | 丁泓钢 | 71 | 李千惠 | 116 | 沈思尧 | 161 | 熊嘉涛 | 206 | 周恒胜 |
27 | 丁树文 | 72 | 李心怡 | 117 | 盛艺 | 162 | 徐烁峰 | 207 | 周李声 |
28 | 范佳恒 | 73 | 李星辰 | 118 | 宋思成 | 163 | 徐玉鹏 | 208 | 周米朵 |
29 | 方帆 | 74 | 李雪梅 | 119 | 宋玉洁 | 164 | 徐子骁 | 209 | 周雨虹 |
30 | 方谦源 | 75 | 李运龙 | 120 | 孙倩芸 | 165 | 闫芃森 | 210 | 朱邦晨 |
31 | 冯雪聪 | 76 | 李子卿 | 121 | 孙延平 | 166 | 颜仁 | 211 | 朱冰冰 |
32 | 高天 | 77 | 梁本龙 | 122 | 孙圆圆 | 167 | 阳坤 | 212 | 朱鸿运 |
33 | 高鑫瑞 | 78 | 廖彬成 | 123 | 谭礼楠 | 168 | 杨灿 | 213 | 朱家宝 |
34 | 高艺瑶 | 79 | 林鹃 | 124 | 谭昱 | 169 | 杨灏天 | 214 | 朱少杰 |
35 | 葛福冲 | 80 | 蔺少杰 | 125 | 汤建军 | 170 | 杨慧 | 215 | 朱新林 |
36 | 葛先招 | 81 | 蔺世凡 | 126 | 陶瑞阳 | 171 | 杨萱 | 216 | 邹特 |
37 | 谷昀 | 82 | 刘佳月 | 127 | 陶雪洁 | 172 | 杨泽铭 |
|
|
38 | 顾金龙 | 83 | 刘家昕 | 128 | 田耕 | 173 | 姚静雅 |
|
|
39 | 郭海宇 | 84 | 刘梅 | 129 | 田惠敏 | 174 | 姚先恒 |
|
|
40 | 韩博帅 | 85 | 刘墨翰 | 130 | 汪淋 | 175 | 叶锦帆 |
|
|
41 | 郝林志 | 86 | 刘沛阳 | 131 | 王金丹 | 176 | 叶凌震 |
|
|
42 | 郝琼 | 87 | 刘曦 | 132 | 王静 | 177 | 殷浩洋 |
|
|
43 | 何冠廷 | 88 | 刘耀 | 133 | 王俊杰 | 178 | 殷雪仪 |
|
|
44 | 何文旭 | 89 | 刘耀文 | 134 | 王乐寒 | 179 | 尹一博 |
|
|
45 | 和云华 | 90 | 刘玉坤 | 135 | 王梨娜 | 180 | 于宇清 |
|
|
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 网址 www.abuild2.com 院长信箱:civil@hfut.edu.cn