大型仪器设备收费(二期)公示
2022/02/25
收费设备目录
编号 | 实验室 | 设备编号 | 设备名称 |
1 | 结构 | 1822564S | 1200T多功能大型结构试验系统 |
2 | 结构 | 00034149 | 500四柱试验机 |
3 | 结构 | 2110854S | 超高重型落锤试验机 |
4 | 结构 | 1822650S | 数据采集仪 |
5 | 建材 | 2110771S | 动态泡沫分析仪 |
6 | 建材 | 20120074 | 压力试验机 |
7 | 建材 | 1900732S | 电液伺服压力试验机 |
8 | 建材 | 1900733S | 水泥胶砂混凝土压力试验机 |
9 | 建材 | 1900770S | 双卧轴混凝土试验搅拌机 |
10 | 力学 | 2111644S | 电磁振动台 |
11 | 力学 | 2111652S | 非接触式测试系统 |
12 | 力学 | 2111728S | 高性能计算 |
13 | 力学 | 2111668S | 霍普金森拉杆实验设备 |
14 | 力学 | 2111661S | 静态应力/应变测试分析系统 |
15 | 建环 | 1725820S | 红外热像仪 |
16 | 建环 | 20154142 | 万向微风场测试系统 |
17 | 建环 | 1711146S | 热重分析仪 |
18 | 建环 | 1710989S | 电子天平 |
19 | 建环 | 20153899 | 数据采集系统 |
收费标准详见纬地楼4楼公示栏。
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 网址 www.abuild2.com 院长信箱:civil@hfut.edu.cn