校第十七届“中安同济建设杯”结构设计大赛合肥校区获奖名单
2022/01/10
皇冠hg1088官方第十七届“中安同济建设杯”大学生结构设计大赛合肥校区获奖名单 | ||||||
奖项级别 | 序号 | 成员姓名 | 学号 | 专业及班级 | ||
一等奖 | 1 | 张瑞欣[C] | 2019210889 | 水利19-1班 | ||
杨荣臻 | 2019210815 | 水利19-2班 | ||||
尹赢 | 2019211049 | 水利19-1班 | ||||
2 | 程帅[C] | 2019211077 | 土木工程19-3班 | |||
张贺 | 2019211104 | 土木工程19-3班 | ||||
朱子豪 | 2020211187 | 土木工程20-3班 | ||||
3 | 杨宗泽[C] | 2019211059 | 土木工程19-1班 | |||
付宇明 | 2019210958 | 土创19-1班 | ||||
魏楚宽 | 2019211279 | 土创19-1班 | ||||
4 | 杨胜魁[C] | 2020211268 | 土木工程20-1班 | |||
杜锐 | 2020210103 | 土木工程20-1班 | ||||
姚世明 | 2020211268 | 土木工程20-1班 | ||||
二等奖 | 1 | 吴承景[C] | 2019210813 | 水利19-2班 | ||
彭湃 | 2018212596 | 水利19-2班 | ||||
王益格 | 2019211127 | 水利19-2班 | ||||
2 | 李奭爽[C] | 2020211937 | 土创20-1班 | |||
胡云帆 | 2020211244 | 土创20-1班 | ||||
沈嘉 | 2020211119 | 土创20-1班 | ||||
3 | 陈俊[C] | 2020211093 | 土木工程20-6班 | |||
陈志宏 | 2019211025 | 土木工程19-2班 | ||||
马浩钦 | 2020211255 | 土木工程20-6班 | ||||
4 | 秦羽婷[C] | 2019211294 | 给排水19-1班 | |||
赵柯 | 2019210892 | 给排水19-2班 | ||||
戚亮 | 2020211311 | 土创20-1班 | ||||
5 | 汤海波[C] | 2020211083 | 土创20-1班 | |||
马天捷 | 2020211171 | 工力20-1班 | ||||
张毅凡 | 2020210937 | 土创20-1班 | ||||
6 | 王梓嘉[C] | 2020211329 | 土木工程20-02班 | |||
张永亮 | 2019215539 | 飞行器制造工程19-1班 | ||||
朱军 | 2020212298 | 智能电网信息工程20-01班 | ||||
7 | 赵雨洁[C] | 2020211181 | 土木工程20-03班 | |||
廖守悦 | 2020215391 | 测绘工程20-01班 | ||||
赵敦昌 | 2021210854 | 土木类21-06班 | ||||
三等奖 | 1 | 李政[C] | 2020210964 | 土创20-01班 | ||
刘高亮 | 2020211239 | 土木工程20-06班 | ||||
牛泽睿 | 2020211252 | 给排水20-02班 | ||||
2 | 高哲睿[C] | 2019210907 | 水文19-1班 | |||
邵祺 | 2019211043 | 水文19-1班 | ||||
王特 | 2019211009 | 水文19-1班 | ||||
3 | 李文斐[C] | 2020211155 | 建工20-1班 | |||
吕瑞昕 | 2020211264 | 建工20-1班 | ||||
田子轩 | 2020211062 | 测绘20-1班 | ||||
4 | 孙海涛[C] | 2019211064 | 土木工程19-5班 | |||
闫志 | 2019210853 | 土木工程19-5班 | ||||
王嘉伟 | 2019210818 | 土木工程19-5班 | ||||
5 | 武文景[C] | 2020211310 | 土木工程20-4班 | |||
代恒宇 | 2020211120 | 土木工程20-2班 | ||||
张萧 | 2020211191 | 土木工程20-5班 | ||||
6 | 张卓然[C] | 2020210952 | 土木工程20-1班 | |||
王极 | 2020210961 | 土木工程20-2班 | ||||
元少聪 | 2020210930 | 土木工程20-2班 | ||||
7 | 宋国栋[C] | 2020211138 | 土木工程20-5班 | |||
扎西顿珠 | 2021210773 | 土木类21-4班 | ||||
戴高琪 | 2020210932 | 土木工程20-5班 | ||||
8 | 郭晨烨[C] | 2019210829 | 土木工程19-1班 | |||
田涛 | 2019211219 | 土创19-1班 | ||||
郑绩羚 | 2019211100 | 土木工程19-1班 | ||||
9 | 蒋晓琳[C] | 2020210922 | 工程力学20-1班 | |||
李天琪 | 2020211131 | 土木工程20-3班 | ||||
赵云浩 | 2020211064 | 工程力学20-1班 | ||||
10 | 宋建[C] | 2020211230 | 土木工程20-04班 | |||
冯兴程 | 2020213282 | 环境工程20-1班 | ||||
苑增川 | 2020211343 | 土木工程20-05班 | ||||
优秀奖 | 1 | 杨思哲[C] | 2020212292 | 电气20-05班 | ||
尹泽瑶 | 2020211420 | 给排水20-2班 | ||||
白晓凤 | 2020211024 | 给排水20-2班 | ||||
2 | 刘容川[C] | 2019211056 | 土创19-1班 | |||
吕浩 | 2020211267 | 测绘20-1班 | ||||
姚沛延 | 2020211204 | 土木工程20-06班 | ||||
3 | 赵正睿[C] | 2019210830 | 土木工程19-3班 | |||
边泰山 | 2019211178 | 土木工程19-3班 | ||||
任立勇 | 2019211253 | 土木工程19-3班 | ||||
4 | 胡宇翔[C] | 2020211412 | 土创20-01班 | |||
刘照国 | 2020211023 | 土木工程20-4班 | ||||
朱建旭 | 2020211414 | 土创20-01班 | ||||
5 | 孙铭旋[C] | 2020211307 | 土木20-04班 | |||
张欣冉 | 2020211373 | 建环20-01班 | ||||
房煜 | 2020211061 | 土木20-04班 | ||||
6 | 方逍宇[C] | 2020211277 | 土创20-1班 | |||
吕博威 | 2020210927 | 土创20-1班 | ||||
肖军午 | 2020211099 | 土创20-1班 | ||||
7 | 储昭丽[C] | 2020211223 | 土木工程20-6班 | |||
阮静雅 | 202021394 | 土木工程20-6班 | ||||
李东阳 | 2020211379 | 给排水20-1班 | ||||
8 | 张超[C] | 2019210869 | 给排水19-01班 | |||
高子瑨 | 2020211358 | 给排水20-01班 | ||||
张润芃 | 2020211361 | 给排水20-02班 | ||||
注:[C]表示队长Captain |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 网址 www.abuild2.com 院长信箱:civil@hfut.edu.cn